Tổng quan
Đơn giá cước dùng để khai báo giá cước áp dụng cho đơn hàng hoặc vận đơn. Hệ thống căn cứ thời gian hiệu lực và các điều kiện áp dụng để tìm bảng giá phù hợp khi tính cước.
Tạo mới
Bước 1
Truy cập Cước phí > Cấu hình > Đơn giá cước.

Bước 2
Tại màn hình danh sách đơn giá cước, nhấn Mới. Hệ thống mở biểu mẫu khai báo chi tiết.

Bước 3
Khai báo thông tin chung của đơn giá cước.

| Trường thông tin | Ý nghĩa |
|---|---|
| Hạng mục | Xác định loại cước hoặc loại phí đang được khai báo trong hệ thống. |
| Đơn giá cước | Tên hạng mục cước chính áp dụng để tính tiền vận chuyển cho đơn hàng hoặc vận đơn. |
| Ngày hiệu lực | Thời gian bắt đầu áp dụng đơn giá cước. Hệ thống chỉ sử dụng bảng giá khi ngày vận chuyển nằm trong thời gian hiệu lực. |
| Ngày kết thúc | Thời gian kết thúc áp dụng đơn giá. Nếu để trống, hệ thống hiểu là đơn giá còn hiệu lực vô thời hạn. |
| Đơn giá (-V) | Giá cước chính áp dụng cho tuyến vận chuyển tương ứng, dùng để tính tổng tiền cước. |
| Ngày tạo | Thời gian bản ghi đơn giá được tạo trên hệ thống. |
| Người tạo | Người dùng thực hiện khai báo hoặc tạo đơn giá cước. |
| Nguồn | Thông tin nguồn dữ liệu hoặc nguồn phát sinh đơn giá cước nếu hệ thống có mapping dữ liệu tự động. |
| Mô tả | Ghi chú thêm về phạm vi áp dụng hoặc nội dung của bảng giá cước. |
| Khách hàng | Khách hàng được áp dụng đơn giá; hệ thống mapping đơn giá theo khách hàng trên đơn hàng hoặc vận đơn. |
| Loại đơn | Loại vận chuyển áp dụng cho bảng giá, ví dụ Xuất cont, Nhập cont, Chuyển kho hoặc Hàng rời. |
| Kích thước cont | Điều kiện áp dụng theo kích thước container như 20ft, 40ft hoặc Hàng rời. |
| Nhóm tuyến | Tuyến vận chuyển chính áp dụng cho đơn giá; hệ thống dựa vào nhóm tuyến để tự động tìm bảng giá. |
| Từ địa điểm | Điểm đi của tuyến vận chuyển. |
| Đến địa điểm | Điểm đến của tuyến vận chuyển. |
| Loại hàng hóa | Nhóm loại hàng được áp dụng bảng giá, ví dụ hàng đông lạnh, hàng nguy hiểm hoặc hàng rời. |
| Hàng hóa | Tên mặt hàng cụ thể được áp dụng đơn giá nếu cần giới hạn theo từng loại hàng. |

Lưu đơn giá cước
Nhấn Lưu thủ công để ghi nhận dữ liệu.
Hệ thống sử dụng cấu hình này trong quá trình:
- Tính cước đơn hàng.
- Tính cước vận đơn.
- Mapping bảng giá tự động.
TIẾP THEOTổng quan nhóm tuyến